ул Пионерская, 324
info@1-top.ru с 9 до 18
Рейтинг статьи
4 оценки

Предлагаем индивидуальное цветовое решение для всего оборудования. Цветовой стандарт RAL применяется для идентификации цветов и оттенков. В нашем случае он используется для выбора цвета в который вы сможете покрасить свой пресс, дробилку, дровокол и т.д. при покупке. При заказе определенного цвета, необходимо скопировать его код и название в таблице и вставить в поле комментариев. Необходимо учитывать, что оттенок на экране вашего устройства может отличаться от того что получится на оборудовании, это зависит от цветопередачи устройства и матрицы экрана.
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 1000 | зелёно-бежевый | 
| 
			 | 
			RAL 1001 | бежевый | 
| 
			 | 
			RAL 1002 | песочно-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1003 | сигнальный желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1004 | желто-золотой | 
| 
			 | 
			RAL 1005 | медово-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1006 | кукурузно-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1007 | нарциссово-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1011 | коричнево-бежевый | 
| 
			 | 
			RAL 1012 | лимонно-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1013 | жемчужно-белый | 
| 
			 | 
			RAL 1014 | слоновая кость | 
| 
			 | 
			RAL 1015 | светлая слоновая кость | 
| 
			 | 
			RAL 1016 | желтая сера | 
| 
			 | 
			RAL 1017 | шафраново-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1018 | цинково-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1019 | серо-бежевый | 
| 
			 | 
			RAL 1020 | оливково-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1021 | рапсово-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1023 | транспортно-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1024 | охра желтая | 
| 
			 | 
			RAL 1026 | люминесцентный желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1027 | карри желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1028 | дынно-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1032 | желтый ракитник | 
| 
			 | 
			RAL 1033 | георгиново-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1034 | постельно-желтый | 
| 
			 | 
			RAL 1035 | перламутрово-бежевый | 
| 
			 | 
			RAL 1004 | перламутрово-золотой | 
| 
			 | 
			RAL 1037 | желто-золотой | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 2000 | желто-оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2001 | красно-оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2002 | алый | 
| 
			 | 
			RAL 2003 | постельно-оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2004 | оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2005 | люминесцентный оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2007 | люминесцентный ярко-оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2008 | ярко-красно-оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2009 | транспортный оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2010 | сигнальный оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2011 | насыщенный оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2012 | лососёво-оранжевый | 
| 
			 | 
			RAL 2013 | перламутрово-оранжевый | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 3000 | огненно-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3001 | сигнальный красный | 
| 
			 | 
			RAL 3002 | карминно-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3003 | рубиново-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3004 | пурпурно-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3005 | винно-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3007 | чёрно-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3009 | оксид-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3011 | коричнево-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3012 | бежево-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3013 | томатно-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3014 | розовый антик | 
| 
			 | 
			RAL 3015 | светло-розовый | 
| 
			 | 
			RAL 3016 | кораллово-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3017 | розовый | 
| 
			 | 
			RAL 3018 | клубнично-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3020 | транспортный красный | 
| 
			 | 
			RAL 3022 | лососёво-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3024 | люминисцентный красный | 
| 
			 | 
			RAL 3026 | люминисцентный ярко-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3027 | малиново-красный | 
| 
			 | 
			RAL 3028 | красный | 
| 
			 | 
			RAL 3031 | ориент красный | 
| 
			 | 
			RAL 3032 | перламутрово-рубиновый | 
| 
			 | 
			RAL 3033 | перламутрово-розовый | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 4001 | красно-сиреневый | 
| 
			 | 
			RAL 4002 | красно-фиолетовый | 
| 
			 | 
			RAL 4003 | вересково-фиолетовый | 
| 
			 | 
			RAL 4004 | бордово-фиолетовый | 
| 
			 | 
			RAL 4005 | сине-сереневый | 
| 
			 | 
			RAL 4006 | транспортный пурпурный | 
| 
			 | 
			RAL 4007 | пурпурно-фиолетовый/td> | 
| 
			 | 
			RAL 4008 | сигнальный фиолетовый | 
| 
			 | 
			RAL 4009 | пастельно-фиолетовый | 
| 
			 | 
			RAL 4010 | телемагента | 
| 
			 | 
			RAL 4011 | перламутрово-фиолетовый | 
| 
			 | 
			RAL 4012 | перламутрово-ежевичный | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 5000 | фиолетово-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5001 | зелёно-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5002 | ультрамариново-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5003 | сапфирово-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5004 | чёрно-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5005 | сигнально-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5007 | бриллиантово-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5008 | серо-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5009 | лазурно-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5010 | горечавково-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5011 | стально-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5012 | голубой | 
| 
			 | 
			RAL 5013 | кобальтово-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5014 | голубино-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5015 | небесно-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5017 | транспортный синий | 
| 
			 | 
			RAL 5018 | бирюзово-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5019 | капри синий | 
| 
			 | 
			RAL 5020 | океанская синь | 
| 
			 | 
			RAL 5021 | водная синь | 
| 
			 | 
			RAL 5022 | ночной синий | 
| 
			 | 
			RAL 5023 | отдалённо синий | 
| 
			 | 
			RAL 5024 | пастельно-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5025 | перламутрово-горечавково-синий | 
| 
			 | 
			RAL 5026 | перламутровый ночной синий | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 6000 | патиново-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6001 | изумрудно-зеленый | 
| 
			 | 
			RAL 6002 | лиственно-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6003 | оливково-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6004 | сине-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6005 | зелёный мох | 
| 
			 | 
			RAL 6006 | серо-оливковый | 
| 
			 | 
			RAL 6007 | бутылочно-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6008 | коричнево-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6009 | пихтовый зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6010 | травяной зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6011 | резедово-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6012 | чёрно-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6013 | тростниково-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6014 | желто-оливковый | 
| 
			 | 
			RAL 6015 | чёрно-оливковый | 
| 
			 | 
			RAL 6016 | бирюзово-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6017 | майский зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6018 | желто-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6019 | бело-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6020 | хромовый зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6021 | бледно-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6022 | коричнево-оливковый | 
| 
			 | 
			RAL 6024 | транспортный зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6025 | папоротниково-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6026 | опаловый зелёный | 
| 
			 | 
			6027 | светло-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6028 | сосновый зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6029 | мятно-зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6032 | сигнальный зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6033 | мятно-бирюзовый | 
| 
			 | 
			RAL 6034 | постельно-бирюзовый | 
| 
			 | 
			RAL 6035 | перламутрово зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6036 | перламутровый опаловый зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6037 | зелёный | 
| 
			 | 
			RAL 6038 | люминесцентный зелёный | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 7000 | серая белка | 
| 
			 | 
			RAL 7001 | серебристо-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7002 | оливково-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7003 | серый мох | 
| 
			 | 
			RAL 7004 | сигнальный серый | 
| 
			 | 
			RAL 7005 | мышино-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7006 | бежево-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7008 | серое хаки | 
| 
			 | 
			RAL 7009 | зелёно-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7010 | брезентово-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7011 | железно-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7012 | базальтово-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7013 | коричнево-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7015 | сланцево-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7016 | антрацитово-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7021 | чёрно-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7022 | серая умбра | 
| 
			 | 
			RAL 7023 | серый бетон | 
| 
			 | 
			RAL 7024 | графитовый серый | 
| 
			 | 
			RAL 7026 | гранитово-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7030 | каменно серый | 
| 
			 | 
			RAL 7031 | сине-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7032 | галечный серый | 
| 
			 | 
			RAL 7033 | цементно-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7034 | желто-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7035 | светло-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7036 | платиново-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7037 | пыльно-серый | 
| 
			 | 
			RAL 7038 | агатовый серый | 
| 
			 | 
			RAL 7039 | кварцовый серый | 
| 
			 | 
			RAL 7040 | серое окно | 
| 
			 | 
			RAL 7042 | транспортный серый А | 
| 
			 | 
			RAL 7043 | транспортный серый Б | 
| 
			 | 
			RAL 7044 | серый шелк | 
| 
			 | 
			RAL 7045 | телегрей 1 | 
| 
			 | 
			RAL 7046 | телегрей 2 | 
| 
			 | 
			RAL 7047 | телегрей 4 | 
| 
			 | 
			RAL 7048 | перламутровый мышино-серый | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 8000 | зелёно-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8001 | охра коричневая | 
| 
			 | 
			RAL 8002 | сигнальный коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8003 | глиняный коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8004 | медно-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8007 | олень коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8008 | оливково-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8011 | орехово-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8012 | красно-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8014 | сепия коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8015 | каштаново-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8016 | махаон коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8017 | шоколадно-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8019 | серо-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8022 | чёрно-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8023 | ораньжево-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8024 | бежево-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8025 | бледно-коричневый | 
| 
			 | 
			RAL 8028 | терракотовый | 
| 
			 | 
			RAL 8029 | перламутровый медный | 
| отеннок | код RAL | название цвета | 
| 
			 | 
			RAL 9001 | кремово белый | 
| 
			 | 
			RAL 9002 | светло-серый | 
| 
			 | 
			RAL 9003 | сигнальный белый | 
| 
			 | 
			RAL 9004 | сигнальный чёрный | 
| 
			 | 
			RAL 9005 | чёрный янтарь | 
| 
			 | 
			RAL 9006 | бело-алюминиевый | 
| 
			 | 
			RAL 9007 | тёмно-алюминиевый | 
| 
			 | 
			RAL 9010 | белый | 
| 
			 | 
			RAL 9011 | графитно-чёрный | 
| 
			 | 
			RAL 9016 | транспортный белый | 
| 
			 | 
			RAL 9017 | транспортный чёрный | 
| 
			 | 
			RAL 9018 | папирусно белый | 
| 
			 | 
			RAL 9022 | перламутровый светло-серый | 
| 
			 | 
			RAL 9023 | перламутровый тёмно-серый | 
Задавайте свои вопросы и добавляйте коментарии к статье, если заметили неточность или вам есть что добавить.
Мы online, спрашивайте: